Auf dieser Seite erfahren Sie mehr zur Beteiligung und den Antworten der Hochschulen.
Die Fragen sind mit der Anzahl der abgegebenen Antworten jeder Antwortmöglichkeit (Antwortkategorie) in einer Gesamtübersicht: Fragen und Anzahl der Antworten dargestellt.
Insgesamt wurden 330 Hochschulen hinsichtlich barrierefreiem Internetauftritt und Konsequenzen aus dem neuen Hochschulrahmengesetz befragt.
Bis zum 25. Mai 2004 antworteten 162 der 330 Hochschulen (49 %).
Insgesamt war die Beteiligung an der Umfrage bei Hochschulen aus den Ost-Bundesländern und aus Niedersachsen höher als aus den übrigen Bundesländern. Mehr als die Hälfte aller bundesdeutschen Universitäten haben sich an der Umfrage beteiligt (59 %), fast die Hälfte aller Fachhochschulen (47 %) und jede 3. aller Kunst- und Musikhochschulen (34 %).
Von den Hochschulen in staatlicher Trägerschaft haben sich ebenfalls mehr als die Hälfte der Hochschulen beteiligt (55 %), etwas weniger als die Hälfte aller Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft (45 %) und von den Hochschulen in privater Trägerschaft hat sich etwa jede 5. Hochschule beteiligt (22 %).
Die Antworten stammen überwiegend von Verantwortlichen aus den Bereichen Leitung/Verwaltung (34 %), Online-Diensten/Webadministration/Rechenzentren (27 %) oder Schwerbehindertenbeauftragte/Studienberatung (22 %). Ein geringer Anteil wurde von Verantwortlichen aus Pressestellen/Öffentlichkeitsarbeit beantwortet (8 %), jede 10. Hochschule machte keine Angaben zum Ausfüllenden (9 %).
Im Folgenden sind die Fragen mit Antwortkategorien und zugehöriger Anzahl der Antworten wiedergegeben.
Antwortmöglichkeiten: "Ja", "Nein".
Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Ja: | 131 Hochschulen | 81 % |
| Nein: | 24 Hochschulen | 15 % |
| Unbeantwortet: | 7 Hochschulen | 4 % |
Antwortmöglichkeiten: "Ja", "Nein", "In Arbeit".
Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Ja: | 33 Hochschulen | 20 % |
| Nein: | 27 Hochschulen | 17 % |
| In Arbeit: | 83 Hochschulen | 51 % |
| Unbeantwortet: | 19 Hochschulen | 12 % |
Antwortmöglichkeiten: "Ja", "Nein".
Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Ja: | 87 Hochschulen | 54 % |
| Nein: | 68 Hochschulen | 42 % |
| Unbeantwortet: | 7 Hochschulen | 4 % |
Antwortmöglichkeiten (eine oder mehrere von): "BITV/WAI", "Eigener", "Anderer".
Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent (der Ja-Antworten) |
|---|---|---|
| BITV/WAI: | 41 Hochschulen | 47 % |
| Eigener: | 28 Hochschulen | 32 % |
| Anderer: | 9 Hochschulen | 10 % |
| Keine Angabe: | 13 Hochschulen | 15 % |
Detaillierte Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent (der Ja-Antworten) |
|---|---|---|
| BITV/WAI-Standard, Eigener Standard, Anderer Standard: | 0 Hochschulen | 0 % |
| BITV/WAI-Standard, Eigener Standard: | 3 Hochschulen | 3 % |
| BITV/WAI-Standard, Anderer Standard: | 0 Hochschulen | 0 % |
| BITV/WAI-Standard: | 38 Hochschulen | 44 % |
| Eigener Standard, Anderer Standard: | 1 Hochschule | 1 % |
| Eigener Standard: | 24 Hochschulen | 28 % |
| Anderer Standard: | 8 Hochschulen | 9 % |
| Keine Angabe: | 13 Hochschulen | 15 % |
Antwortmöglichkeiten: "Ja", "Nein", "In Arbeit".
Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Ja: | 31 Hochschulen | 19 % |
| Nein: | 46 Hochschulen | 28 % |
| In Arbeit: | 77 Hochschulen | 48 % |
| Unbeantwortet: | 8 Hochschulen | 5 % |
Antwortmöglichkeiten: "Ja", "Nein".
Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Ja: | 117 Hochschulen | 72 % |
| Nein: | 32 Hochschulen | 20 % |
| Unbeantwortet: | 13 Hochschulen | 8 % |
Antwortmöglichkeiten: "Ja", "Nein".
Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Ja: | 77 Hochschulen | 48 % |
| Nein: | 69 Hochschulen | 43 % |
| Unbeantwortet: | 16 Hochschulen | 10 % |
Antwortmöglichkeiten (eine oder mehrere von): "Styleguide", "Schulung", "Andere".
Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent (der Ja-Antworten) |
|---|---|---|
| Styleguide: | 29 Hochschulen | 38 % |
| Schulung: | 35 Hochschulen | 45 % |
| Andere: | 35 Hochschulen | 45 % |
| Keine Angabe: | 6 Hochschulen | 8 % |
Detaillierte Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent (der Ja-Antworten) |
|---|---|---|
| Styleguide, Schulung, Andere: | 5 Hochschulen | 6 % |
| Styleguide, Schulung: | 9 Hochschulen | 12 % |
| Styleguide, Andere: | 3 Hochschulen | 4 % |
| Styleguide: | 12 Hochschulen | 16 % |
| Schulung, Andere: | 5 Hochschulen | 6 % |
| Schulung: | 16 Hochschulen | 21 % |
| Andere: | 22 Hochschulen | 29 % |
| Keine Angabe: | 6 Hochschulen | 8 % |
Antwortmöglichkeiten: "Ja", "Nein".
Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Ja: | 80 Hochschulen | 49 % |
| Nein: | 68 Hochschulen | 42 % |
| Unbeantwortet: | 14 Hochschulen | 9 % |
Antwortmöglichkeiten (eine oder beide von): "Konzeption", "Umsetzung".
Tabelle mit Anzahl der abgegebenen Antworten:
| Antwort | Anzahl | Prozent (der Ja-Antworten) |
|---|---|---|
| Konzeption: | 24 Hochschulen | 30 % |
| Umsetzung: | 5 Hochschulen | 6 % |
| Konzeption und Umsetzung: | 45 Hochschulen | 56 % |
| Keine Angabe: | 7 Hochschulen | 9 % |